Symbol Element
| Symbol | Name | Atomic Number
|
|---|
| Ac | Actinium | 89
|
| Ag | Silver | 47
|
| Al | Aluminum | 13
|
| Am | Americium | 95
|
| Ar | Argon | 18
|
| As | Arsenic | 33
|
| At | Astatine | 85
|
| Au | Gold | 79
|
| B | Boron | 5
|
| Ba | Barium | 56
|
| Be | Beryllium | 4
|
| Bh | Bohrium | 107
|
| Bi | Bismuth | 83
|
| Bk | Berkelium | 97
|
| Br | Bromine | 35
|
| C | Carbon | 6
|
| Ca | Calcium | 20
|
| Cd | Cadmium | 48
|
| Ce | Cerium | 58
|
| Cf | Californium | 98
|
| Cl | Chlorine | 17
|
| Cm | Curium | 96
|
| Co | Cobalt | 27
|
| Cr | Chromium | 24
|
| Cs | Cesium | 55
|
| Cu | Copper | 29
|
| Db | Dubnium | 105
|
| Dy | Dysprosium | 66
|
| Er | Erbium | 68
|
| Es | Einsteinium | 99
|
| Eu | Europium | 63
|
| F | Flourine | 9
|
| Fe | Iron | 26
|
| Fm | Fermium | 100
|
| Fr | Francium | 87
|
| Ga | Gallium | 31
|
| Gd | Gadolinium | 64
|
| Ge | Germanium | 32
|
| H | Hydrogen | 1
|
| He | Helium | 2
|
| Hf | Hafnium | 72
|
| Hg | Mercury | 80
|
| Ho | Holmium | 67
|
| Hs | Hassium | 108
|
| I | Iodine | 53
|
| In | Indium | 49
|
| Ir | Iridium | 77
|
| K | Potassium | 19
|
| Kr | Krypton | 36
|
| La | Lanthanum | 57
|
| Li | Lithium | 3
|
| Lr | Lawrencium | 103
|
| Lu | Lutetium | 71
|
| Md | Mendelevium | 101
|
| Mg | Magnesium | 12
|
| Mn | Manganese | 25
|
| Mo | Molybdenum | 42
|
| Mt | Meitnerium | 109
|
| N | Nitrogen | 7
|
| Na | Sodium | 11
|
| Nb | Niobium | 41
|
| Nd | Neodymium | 60
|
| Ne | Neon | 10
|
| Ni | Nickel | 28
|
| No | Nobelium | 102
|
| Np | Neptunium | 93
|
| O | Oxygen | 8
|
| Os | Osmium | 76
|
| P | Phosphorus | 15
|
| Pa | Protoactinium | 91
|
| Pb | Lead | 82
|
| Pd | Palladium | 46
|
| Pm | Promethium | 61
|
| Po | Polonium | 84
|
| Pr | Praseodymium | 59
|
| Pt | Platinum | 78
|
| Pu | Plutonium | 94
|
| Ra | Radium | 88
|
| Rb | Rubidium | 37
|
| Re | Rhenium | 75
|
| Rf | Rutherfordium | 104
|
| Rh | Rhodium | 45
|
| Rn | Radon | 86
|
| Ru | Ruthenium | 44
|
| S | Sulphur | 16
|
| Sb | Antimony | 51
|
| Sc | Scandium | 21
|
| Se | Selenium | 34
|
| Sg | Seaborgium | 106
|
| Si | Silicon | 14
|
| Sm | Samarium | 62
|
| Sn | Tin | 50
|
| Sr | Strontium | 38
|
| Ta | Tantalum | 73
|
| Tb | Terbium | 65
|
| Tc | Technetium | 43
|
| Te | Tellurium | 52
|
| Th | Thorium | 90
|
| Ti | Titanium | 22
|
| Tl | Thallium | 81
|
| Tm | Thulium | 69
|
| U | Uranium | 92
|
| V | Vanadium | 23
|
| W | Tungsten | 74
|
| Xe | Xenon | 54
|
| Y | Yttrium | 39
|
| Yb | Ytterbium | 70
|
| Zn | Zinc | 30
|
| Zr | Zirconium | 40
|
BACK to the List of Lists
BACK to the Quiz Bowl Main Page
BACK to Mrs. Merwin's Main Page